АЗОТНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

Технические характеристики

САМОХОДНЫЕ АЗОТНЫЕ СТАНЦИИ
Модель, тип Производительность, м3/мин Давление избыточное, кгс/см2 Мощность привода, номинальная, л.с. Габаритные размеры, мм. Масса, кг.
СДА-5/101М 5 100 360 9115х2500х3600 20465
СДА-5/221М 5 220 360 9115х2500х3600 20615
СДА-10/101М 10 100 520 9420х2500х3600 23760
СДА-10/251М 10 250 520 9420х2500х3600 24060
СДА-20/101М 20 100 880 13000х2500х3600 31720
СДА-20/251М 20 250 880 13000х2500х3600 32270
 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ АЗОТНЫЕ СТАНЦИИ
Модель, тип Производительность, м3/мин Давление избыточное, кгс/см2 Мощность привода, номинальная, л.с. Габаритные размеры, мм. Масса, кг.
НДА-5/101М 5 100 360 6100х2500х2800 11000
НДА-5/221М 5 220 360 6100х2500х2800 11350
НДА-10/101М 10 100 520 7100х2500х2800 14220
НДА-10/251М 10 250 520 7100х2500х2800 14720
НДА-20/101М 20 100 880 11000х2500х2800 19720
НДА-20/251М 20 250 880 11000х2500х2800 20270
 

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

Технические характеристики

САМОХОДНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СТАНЦИИ
Модель, тип Производительность, м3/мин Давление избыточное, кгс/см2 Мощность привода, номинальная, л.с. Габаритные размеры, мм. Масса, кг.
СД-9/101М 9 100 360 9115х2500х3600 20225
СД-9/221М 9 220 360 9115х3000х3600 20225
СД-18/101М 18 100 520 9420х2500х3600 23560
СД-18/251М 18 250 520 9420х2500х3600 23860
СД-36/101М 36 100 1080 13000х2500х3600 31600
СД-36/251М 36 250 1080 13000х2500х3600 32000
 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ СТАНЦИИ
Модель, тип Производительность, м3/мин Давление избыточное, кгс/см2 Мощность привода, номинальная, л.с. Габаритные размеры, мм. Масса, кг.
НД-9/101М 9 100 360 6100х2500х2800 11000
НД-9/221М 9 220 360 6100х3000х2800 11000
НД-18/101М 18 100 520 7100х2500х2800 14100
НД-18/251М 18 250 520 7100х2500х2800 14400
НД-36/101М 36 100 1080 11000х2500х2800 19600
НД-36/251М 36 250 1080 11000х2500х2800 20000
 
скачать каталог продукции